<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>RITM-X</title>
	<link>http://ritm-x.com</link>
	<description>Биоритмическая Карта Человека</description>
	<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 11:28:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>ФОРМУЛА</title>
		<link>http://ritm-x.com/?p=71</link>
		<comments>http://ritm-x.com/?p=71#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 17:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniil Placida</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Концепция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ritm-x.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Данная концепция опирается в своих расчетах на следующую последовательность, которая далее будет называться ритмическим рядом (РР). Ниже приводятся примеры и иллюстрации процессов, в которых  просматривается структура ритмического ряда.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ritm-x.com/?feed=rss2&amp;p=71</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Киберкоммунизм</title>
		<link>http://ritm-x.com/?p=75</link>
		<comments>http://ritm-x.com/?p=75#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 17:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniil Placida</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Размышления]]></category>

		<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ritm-x.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня хотелось бы поразмышлять на тему, наверное самую щекотливую, спорную и парадоксальную из всех, которые когда-либо волновали людей. Тему социальных отношений, социального обустройства мира.
Культурные революции и беспощадные войны, социальные кризисы и гуманитарные прорывы - все это в той или иной степени мы уже рассматривали. А сегодня попытаемся глобально охватить весь процесс  развития общества. И как [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ritm-x.com/?feed=rss2&amp;p=75</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ритмический Расизм</title>
		<link>http://ritm-x.com/?p=74</link>
		<comments>http://ritm-x.com/?p=74#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 17:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniil Placida</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Повседневное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ritm-x.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Попробуем, отбросив в сторону всякие социальные предрассудки, рассмотреть расовую теорию в свете концепции РР. Известно, что вся человеческая популяция на нашей планете по сходству внешних физических параметров разделяется на три основных типа:
1.  Негроидную (экваториальную)
2.  Европеоидную (европейско-азиатскую)
3.  Монголоидную (азиатско-американскую)

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ritm-x.com/?feed=rss2&amp;p=74</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Архитектура ритма</title>
		<link>http://ritm-x.com/?p=73</link>
		<comments>http://ritm-x.com/?p=73#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 13:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniil Placida</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Концепция]]></category>

		<category><![CDATA[Размышления]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ritm-x.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Не секрет, что желание индивидуума измерять мир вокруг себя так же неотъемлемо, как и желание изменять его. И главнейшим инструментом во все времена в этом славном деле человеку служило собственное тело. Пяди, локти, шаги и прочие единицы измерения были в ходу во всех частях света. Эффективность и доступность этого инструмента была непререкаема — он всегда [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ritm-x.com/?feed=rss2&amp;p=73</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Социальный ритм &#8220;Свой - Чужой&#8221;</title>
		<link>http://ritm-x.com/?p=72</link>
		<comments>http://ritm-x.com/?p=72#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 18:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniil Placida</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Концепция]]></category>

		<category><![CDATA[Размышления]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ritm-x.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Мы рассматривали социум в самых разных моделях. Все это помогало нам улавливать особенности структуры ритмического ряда, разнообразие и однообразие его проявлений, выявлять аналогии и закономерности. И сегодня самое время взглянуть на  его структуру из самых общих формирующих бинарных элементов, объединение или отторжение, + или -.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ritm-x.com/?feed=rss2&amp;p=72</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Библиотека сознания</title>
		<link>http://ritm-x.com/?p=70</link>
		<comments>http://ritm-x.com/?p=70#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 18:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniil Placida</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Размышления]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ritm-x.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня продолжим демонстрацию свойств ритмического ряда в формировании информационных блоков языка и в общей структуре фиксации знаний. Мы уже рассмотрели их зависимость от последовательности РР в материалах «азбука диапазона» и «коммуникации информации». Попытаемся завершить построение и разложить по ритмам всю цепочку элементов, от буквы до библиотеки. Именно этот пласт в общем ряду трансформаций оставался неохваченным [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ritm-x.com/?feed=rss2&amp;p=70</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Семя и Плод</title>
		<link>http://ritm-x.com/?p=69</link>
		<comments>http://ritm-x.com/?p=69#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 14:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniil Placida</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Концепция]]></category>

		<category><![CDATA[Размышления]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ritm-x.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Предыдущие материалы в большей степени тяготели к проявлениям РР в фауне, поэтому сегодняшний небольшой материал посвятим флоре. Кроме того, трудно подобрать более подходящую иллюстрацию для свойств ритмического ряда, чем цикл рождения, роста и размножения в растительном мире.
Точкой отсчета в нашей растительной схеме, безусловно, выступает семя, нулевой уровень и точка активации начального импульса, помещенный на землю, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ritm-x.com/?feed=rss2&amp;p=69</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Пульс Макросистемы</title>
		<link>http://ritm-x.com/?p=68</link>
		<comments>http://ritm-x.com/?p=68#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 15:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniil Placida</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Размышления]]></category>

		<category><![CDATA[12 летний цикл]]></category>

		<category><![CDATA[24 летний цикл]]></category>

		<category><![CDATA[36 летний цикл]]></category>

		<category><![CDATA[Мировые Войны]]></category>

		<category><![CDATA[Ритмы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ritm-x.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Этот материал хотелось бы представить в сугубо созерцательной форме. Во-первых потому, что каждый отдельный элемент повествования достаточно подробно рассматривался в предыдущих материалах. Во-вторых, двигательно-эмоциональный уровень как таковой, лишен возможности исчерпывающего языкового выражения. Ну и наконец, вместе представлены настолько разные по своей сути элементы, что попытка изобразить всю паутину их связей в одном материале сама по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ritm-x.com/?feed=rss2&amp;p=68</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Тонкие Тела Ритмов</title>
		<link>http://ritm-x.com/?p=66</link>
		<comments>http://ritm-x.com/?p=66#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 18:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniil Placida</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Практикум]]></category>

		<category><![CDATA[Размышления]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ritm-x.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Погружаясь в зыбучие пески мистических учений, окунаясь с головой в пучину оккультных наук, неизменно оказываешься один на один с тонким миром. Астральные сущности заполняют пространство, ментальные идеи витают бесплотными призраками, в поисках свободного разума. Сила духа притягивает к себе эфир, запечатывая эфемерную энергию пространства в динамичные формы тел. Святые и грешные души, порожденные плотью сталкиваются [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ritm-x.com/?feed=rss2&amp;p=66</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ритмономика</title>
		<link>http://ritm-x.com/?p=65</link>
		<comments>http://ritm-x.com/?p=65#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 21:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniil Placida</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Размышления]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ritm-x.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Размышления о глобальной экономической модели будущего за аськой чаю с приятным собеседником.
ПЫТЛИВЫЙ:  - Тут все опять твердят о новой валюте – киловатт час. И Вассерман туда же…
РИТМОВЫЙ:  - Исходом этого кризиса вполне может стать такая схема, только электронные деньги из расчета киловатт - килобайтов. А те кто не знают компьютера и Интернета переводятся [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ritm-x.com/?feed=rss2&amp;p=65</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
